SR SYSTEM (2021年4月現在)
機材 | メーカー | 機種 | 個数 |
---|---|---|---|
MIXING CONSOLE | YAMAHA | QL5(アナログマルチ使用32ch) | 1 |
MAIN SPEAKER | TOA | Z-DRIVE SR-F1B | 2 |
TOA | Z-DRIVE ES-F1 | 4 | |
TOA | Z-DRIVE SR-L1B | 2 | |
TOA | Z-DRIVE ES-L1 | 2 | |
MAIN AMP | CLASSIC PRO | CP-1000 | 8 |
PROCESSOR | TOA | DP-SP3(プリセット変更不可) | 1 |
MONITOR SPEAKER | EV | FM-1502ER/TX1152FM | 4 / 2 |
EV | SX300(SIDE FILL用) | 2 | |
YAMAHA | S2115HⅡ(Dr 用) | 1 | |
MONITOR AMP | YAMAHA | P2500S | 3 |
YAMAHA | P4500 | 2 | |
G-EQ | KLARK-TEKNIK | DN360(MAIN SPEAKER用) | 1 |
BEHRINGER | DEQ2496(SIDE FILL用) | 1 | |
PLAYBACK SUB MIXER | MACKIE | 1402-VLZ 4 | 1 |
PLAYBACK/REC | TASCAM | CD-RW900MK2 (CD REC+PLAY) | 1 |
TASCAM | MD-CD1 | 1 | |
MICROPHONE | AUDIX | OM-3 | 6 |
AUDIX | OM-6 | 4 | |
SHURE | SM-58 | 6 | |
SHURE | SM-57 | 7 | |
SHURE | BETA58 | 2 | |
SHURE | BETA57 | 1 | |
SHURE | BETA52 | 2 | |
SHURE | BETA91 | 2 | |
audio-technica | ATM25 | 1 | |
audio-technica | AE5100 | 1 | |
AKG | C-391B | 2 | |
SENNHEISER | e906 | 3 | |
SENNHEISER | e904 | 3 | |
SENNHEISER | e604 | 2 | |
DI | BOSS | DI-1 | 8 |
Radial | J48 | 1 | |
Radial | Pro48 | 1 | |
Radial | ProDI | 1 | |
Radial | ProD2 | 1 | |
MIC STAND | 200 | 2 | |
210 | 13 | ||
259 | 10 |
RENTAL
Dr.Set | Pearl | WILD FORCE SERIES | ¥1,100 | |
BD22 | ||||
FLOOR16 | ||||
TOM12/13 | ||||
SNARE14 | ||||
SABIAN | H/H14 | |||
CYMBAL16/18/20 | ||||
BASS.AMP | AMPEG | HEAD / SVT-450 | 1 | ¥600 |
SPEAKER / SVT-810E | 1 | ¥600 | ||
Gt.AMP | Marshall | HEAD / JCM900 | 1 | ¥600 |
SPEAKER / 1960A | 2 | ¥600 | ||
ROLAND | JC-120 | 2 | ¥600 | |
Keyboard | KORG | D-1 | 1 | ¥1,100 |
Wireless Mic/Receiver | SHURE | PGX24/BETA58A | 1 | ¥2,000 |
Others
KEY STAND | ULTIMATE | 1 | FREE | |
X字型 | 2 | |||
台型 | 2 | |||
譜面台 | 7 |
・上記機材について、予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
・レンタル機材は税込み価格となっております。